Sistem Informasi Desa Padas (SIPADAS)
Pemerintah Desa Padas
Kabupaten Klaten

Desa
Padas

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Padas (SIPADAS) Desa Padas, Kec. Karanganom, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KARANGPOH 0 438 231 207
1 RW 001 0 438 231 207
1 RT 001 0 276 144 132
2 RT 002 0 53 28 25
3 RT 003 0 33 19 14
4 RT 004 0 76 40 36
2 Dusun DK.KARANGPOH 0 34 16 18
1 RW 001 0 34 16 18
1 RT 001 0 31 15 16
2 RT 003 0 1 0 1
3 RT 004 0 2 1 1
3 Dusun DK. KARANGPOH 0 14 5 9
1 RW 001 0 14 5 9
1 RT 001 0 6 2 4
2 RT 003 0 8 3 5
4 Dusun JETIS JLOPO 0 5 3 2
1 RW 005 0 5 3 2
1 RT 008 0 5 3 2
5 Dusun PADAS 0 374 192 182
1 RW 001 0 98 56 42
1 RT 002 0 98 56 42
2 RW 002 0 272 134 138
1 RT 001 0 5 3 2
2 RT 002 0 267 131 136
3 RW 003 0 4 2 2
1 RT 001 0 2 1 1
2 RT 006 0 2 1 1
6 Dusun DK. PADAS 0 16 9 7
1 RW 001 0 15 8 7
1 RT 002 0 15 8 7
2 RW 002 0 1 1 0
1 RT 002 0 1 1 0
7 Dusun .PADAS 0 2 0 2
1 RW 001 0 1 0 1
1 RT 002 0 1 0 1
2 RW 002 0 1 0 1
1 RT 002 0 1 0 1
8 Dusun DK.PADAS 0 32 16 16
1 RW 001 0 14 7 7
1 RT 002 0 14 7 7
2 RW 002 0 18 9 9
1 RT 002 0 18 9 9
9 Dusun DK PADAS 0 3 2 1
1 RW 001 0 3 2 1
1 RT 002 0 3 2 1
10 Dusun KARNGPOH 0 4 3 1
1 RW 001 0 4 3 1
1 RT 004 0 4 3 1
11 Dusun TANGGULANGIN 0 333 160 173
1 RW 002 0 187 94 93
1 RT 003 0 187 94 93
2 RW 003 0 146 66 80
1 RT 003 0 146 66 80
12 Dusun MBONGGOL 0 1 0 1
1 RW 002 0 1 0 1
1 RT 003 0 1 0 1
13 Dusun DK. TANGGULANGIN 0 6 2 4
1 RW 002 0 6 2 4
1 RT 003 0 6 2 4
14 Dusun DK.TANGGULANGIN 0 25 13 12
1 RW 002 0 18 9 9
1 RT 003 0 18 9 9
2 RW 003 0 7 4 3
1 RT 003 0 7 4 3
15 Dusun TANGGUL ANGIN 0 3 1 2
1 RW 002 0 3 1 2
1 RT 003 0 3 1 2
16 Dusun TEGALRENO 0 77 37 40
1 RW 002 0 41 21 20
1 RT 004 0 41 21 20
2 RW 003 0 36 16 20
1 RT 004 0 36 16 20
17 Dusun DK.TEGALRENO 0 8 5 3
1 RW 002 0 7 4 3
1 RT 004 0 7 4 3
2 RW 003 0 1 1 0
1 RT 004 0 1 1 0
18 Dusun TEGALRENA 0 10 4 6
1 RW 002 0 8 4 4
1 RT 004 0 8 4 4
2 RW 003 0 2 0 2
1 RT 004 0 2 0 2
19 Dusun TEGAL RENO 0 18 10 8
1 RW 002 0 5 3 2
1 RT 004 0 5 3 2
2 RW 003 0 13 7 6
1 RT 004 0 13 7 6
20 Dusun DK. TEGALRENA 0 1 1 0
1 RW 002 0 1 1 0
1 RT 004 0 1 1 0
21 Dusun TAWANG 0 190 81 109
1 RW 002 0 58 23 35
1 RT 005 0 58 23 35
2 RW 003 0 46 20 26
1 RT 005 0 46 20 26
3 RW 004 0 86 38 48
1 RT 005 0 86 38 48
22 Dusun TEGAL-TAWANG 0 3 1 2
1 RW 002 0 3 1 2
1 RT 005 0 3 1 2
23 Dusun DK.TAWANG 0 1 0 1
1 RW 002 0 1 0 1
1 RT 005 0 1 0 1
24 Dusun TEGAL TAWANG 0 16 10 6
1 RW 002 0 8 4 4
1 RT 005 0 8 4 4
2 RW 004 0 8 6 2
1 RT 004 0 4 3 1
2 RT 005 0 4 3 1
25 Dusun DK TANGGULANGIN 0 4 1 3
1 RW 003 0 4 1 3
1 RT 003 0 4 1 3
26 Dusun TANGGU LANGIN 0 4 3 1
1 RW 003 0 4 3 1
1 RT 003 0 4 3 1
27 Dusun JLOPO 0 334 159 175
1 RW 005 0 72 33 39
1 RT 007 0 72 33 39
2 RW 003 0 123 56 67
1 RT 006 0 64 29 35
2 RT 007 0 59 27 32
3 RW 004 0 139 70 69
1 RT 007 0 2 1 1
2 RT 006 0 137 69 68
28 Dusun DK.JLOPO 0 22 9 13
1 RW 005 0 8 4 4
1 RT 007 0 8 4 4
2 RW 003 0 14 5 9
1 RT 006 0 8 3 5
2 RT 007 0 6 2 4
29 Dusun DK. JLOPO 0 4 1 3
1 RW 005 0 2 1 1
1 RT 007 0 2 1 1
2 RW 003 0 2 0 2
1 RT 006 0 1 0 1
2 RT 007 0 1 0 1
30 Dusun DUKUH JLOPO 0 4 3 1
1 RW 003 0 4 3 1
1 RT 006 0 4 3 1
31 Dusun JETIS 0 94 52 42
1 RW 005 0 63 33 30
1 RT 008 0 63 33 30
2 RW 003 0 31 19 12
1 RT 008 0 31 19 12
32 Dusun DK.JETIS 0 7 4 3
1 RW 003 0 7 4 3
1 RT 008 0 7 4 3
33 Dusun DK. JETIS 0 6 2 4
1 RW 003 0 6 2 4
1 RT 008 0 6 2 4
34 Dusun DK. TAWANG 0 6 4 2
1 RW 004 0 6 4 2
1 RT 005 0 6 4 2
TOTAL 0 2099 1040 1059
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl Jatinom - Penggung Km 2, Padas
Desa : Padas
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.119.766.665,00
Realisasi:RP 2.115.403.870,00

99.79%

Belanja

Anggaran:Rp 2.095.746.575,00
Realisasi:RP 2.062.024.534,00

98.39%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 75.979.910,00
Realisasi:RP 75.979.910,00

100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 3.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 127.700.000,00
Realisasi:RP 119.800.000,00

93.81%

Dana Desa

Anggaran:Rp 921.257.000,00
Realisasi:RP 921.257.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 28.982.179,00
Realisasi:RP 37.561.494,00

129.6%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 306.327.486,00
Realisasi:RP 304.124.876,00

99.28%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 240.000.000,00
Realisasi:RP 240.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 491.500.000,00
Realisasi:RP 491.500.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 1.160.500,00

116.05%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 503.987.076,00
Realisasi:RP 481.360.879,00

95.51%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 951.329.599,00
Realisasi:RP 944.606.090,00

99.29%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 105.700.000,00
Realisasi:RP 104.316.400,00

98.69%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 426.729.900,00
Realisasi:RP 423.741.165,00

99.3%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 108.000.000,00
Realisasi:RP 108.000.000,00

100%